#? Petr Tomis

-
15.7.1989narozen
-
186 cmvýška
-
92 kgváha
-
obráncepost
Sezonní statistiky
Sezona | Záp | G | A | B | +/− | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 - Play-off | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2017/2018 - Play-off | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 - Play-off | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2013/2014 - Základní část | 29 | 1 | 4 | 5 | 0 | 21 |
2014/2015 - Základní část | 21 | 2 | 8 | 10 | 0 | 14 |
2010/2011 - Základní část | 21 | 1 | 4 | 5 | 0 | 22 |
2015/2016 - Základní část | 19 | 1 | 4 | 5 | 0 | 20 |
2016/2017 - Základní část | 19 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 |
2019/2020 - Základní část | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Sezona 2025/2026
Datum | Zápas | G | A | B | +/− | TM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nenalezeny žádné aktuální statistiky |