#21 Michal Galgonek
-
25.8.1978narozen
-
180 cmvýška
-
85 kgváha
-
útočníkpost
Sezonní statistiky
| Sezona | Záp | G | A | B | +/− | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 - Play-out | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 - Play-off | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 - Play-off | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 - Základní část | 19 | 15 | 8 | 23 | 0 | 0 |
| 2013/2014 - Základní část | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2013/2014 - Základní část | 35 | 8 | 2 | 10 | 0 | 14 |
| 2014/2015 - Základní část | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 - Základní část | 30 | 6 | 4 | 10 | 0 | 12 |
Sezona 2013/2014
| Datum | Zápas | G | A | B | +/− | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2.2014 | ORL - NJI | 3:2sn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19.2.2014 | BRE - ORL | 7:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.2.2014 | FRM - ORL | 4:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.2.2014 | ORL - PRE | 2:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13.2.2014 | PRO - ORL | 7:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2.2014 | ORL - HOD | 3:2sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2014 | OPA - ORL | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2014 | ORL - POR | 2:9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.1.2014 | ORL - TEC | 6:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.1.2014 | VAL - ORL | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18.1.2014 | ORL - VSE | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.1.2014 | NJI - ORL | 3:2pr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.2014 | ORL - BRE | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.2014 | PRE - ORL | 3:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4.1.2014 | ORL - PRO | 2:1pr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.12.2013 | HOD - ORL | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18.12.2013 | ORL - OPA | 0:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14.12.2013 | POR - ORL | 9:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.12.2013 | FRM - ORL | 1:5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7.12.2013 | TEC - ORL | 5:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23.11.2013 | BRE - ORL | 1:2sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.11.2013 | ORL - PRE | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.11.2013 | OPA - ORL | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.10.2013 | VAL - ORL | 0:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.10.2013 | ORL - VSE | 2:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10.2013 | NJI - ORL | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.10.2013 | ORL - BRE | 3:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 12.10.2013 | PRE - ORL | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9.10.2013 | ORL - PRO | 2:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.10.2013 | HOD - ORL | 6:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10.2013 | ORL - OPA | 4:3sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.9.2013 | ORL - FRM | 2:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.9.2013 | TEC - ORL | 5:4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 18.9.2013 | ORL - VAL | 5:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14.9.2013 | VSE - ORL | 6:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Další hráči
- Alexandr
Hegegy
obránce - David
Hoďa
obránce - Martin
Mintěl
obránce - Jan
Sznapka
obránce - Filip
Štefanka
obránce - Petr
Tomis
obránce - Karel
Vydra
obránce - Pavel
Vysloužil
obránce - Patrik
Zamecznik
obránce - Marek
Zientek
obránce
- Marek
Badžo
útočník - Jan
Blatoň
útočník - Jakub
Ciupa
útočník - Petr
Česlík
útočník - Jan
Diviš
útočník - Michal
Galgonek
útočník - Vít
Grepl
útočník - Roman
Kelner
útočník - Daniel
Kraft
útočník - Marek
Matějíček
útočník - Tomáš
Mráz
útočník - Libor
Pavliš
útočník - Dominik
Plášek
útočník - Václav
Studený
útočník - Jakub
Szajter
útočník - Jakub
Voznica
útočník



